北京中科纵横信息技术研究院
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 中國視點

2010年4月七十個大中城市房屋銷售價格指數(一)
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-6-6

2010年4月七十個大中城市房屋銷售價格指數
地    區房屋銷售價格指數 
新建住宅價格指數二手住宅價格指數
同比環比同比環比同比環比
全    國112.8 101.4 115.4 101.4 110.5 101.7
北    京114.7 102.6 121.5 102.6 108.4 102.9
天    津112.2 101.6 115.6 101.8 107.2 101.4
石 家 莊108.1 101.0 110.3 101.2 104.8 100.8
太    原104.1 100.5 103.9 100.6 106.6 100.6
呼和浩特109.0 101.6 109.9 102.1 103.7 100.7
沈    陽105.2 101.6 104.2 101.2 107.4 102.5
大    連110.0 101.1 110.3 101.3 114.3 101.6
長    春107.5 101.9 110.2 103.1 102.6 100.0
哈 爾 濱107.1 100.9 107.1 101.2 107.7 100.5
上    海111.6 101.1 112.0 100.8 112.5 101.2
南    京112.3 100.7 114.5 100.9 111.0 100.5
杭    州117.1 102.5 118.7 102.7 117.7 103.2
寧    波108.6 100.9 113.2 101.5 105.4 100.3
合    肥110.4 101.7 111.9 102.0 107.3 101.2
福    州104.2 100.7 108.0 101.2 100.3 100.0
厦    門109.6 100.7 110.3 100.5 115.1 101.5
南    昌110.4 101.8 112.7 102.4 106.9 100.6
濟    南106.4 100.6 107.4 100.9 105.1 99.6
青    島108.9 100.7 110.0 100.7 109.3 101.1
鄭    州107.3 101.6 107.5 101.6 105.6 101.3
武    漢107.6 101.3 107.5 101.4 108.6 101.0
長    沙111.9 101.0 113.4 101.3 109.3 100.2
廣    州109.1 100.0 117.3 99.7 102.3 100.3
深    圳117.9 100.7 114.2 100.6 121.3 101.2
南    寧107.5 100.6 109.0 100.5 105.8 100.4
海    口153.3 100.0 164.3 100.0 137.4 97.8
重    慶111.6 100.5 112.8 100.5 110.4 100.2
【打印】【關閉】
上一篇:
2010年1-4月商品房銷售面積和銷售額增長分析
下一篇:
國家信息中心課題組:2025年中國經濟運行態勢研判
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号