北京中科纵横信息技术研究院
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 數據中心

2015年7月70個大中城市二手住宅價格指數
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2015-8-19

2015770個大中城市二手住宅價格指數

城市二手住宅價格指數城市二手住宅價格指數
環比同比定基環比同比定基
上月=100去年同月=1002010=100上月=100去年同月=1002010=100
北  京102.6 110.9 129.4 唐  山100.0 96.3 100.1
天  津100.5 98.4 106.0 99.9 94.8 95.5
100.3 98.6 100.0 包  頭100.0 95.2 96.5
太  原100.3 97.0 111.8 丹  東100.0 93.2 97.8
呼和浩特100.0 96.4 102.6 錦  州99.0 90.0 90.8
沈  陽100.2 98.8 107.6 吉  林100.0 95.7 99.0
大  連99.9 97.2 103.4 99.6 89.0 87.7
長  春100.6 96.1 101.3 無  錫100.2 96.7 102.6
101.0 95.8 100.0 揚  州100.0 97.1 99.2
上  海101.6 105.0 121.5 徐  州100.0 95.5 95.0
南  京100.7 100.5 106.2 溫  州100.4 97.1 74.9
杭  州100.6 99.5 93.7 金  華100.3 95.9 92.1
寧  波100.6 96.3 90.8 蚌  埠99.9 92.3 100.4
合  肥100.1 98.7 105.8 安  慶100.1 94.9 94.9
福  州100.4 97.6 100.4 泉  州100.0 95.3 94.1
廈  門100.5 98.0 111.2 九  江99.9 97.9 101.1
南  昌100.5 98.1 104.0 贛  州100.2 96.4 94.9
濟  南100.5 96.4 101.1 煙  台100.0 93.6 96.9
青  島100.4 95.5 97.6 濟  寧99.9 94.8 101.8
鄭  州100.3 98.9 112.8 洛  陽100.0 94.4 107.0
武  漢100.6 98.1 107.8 100.0 94.9 105.6
長  沙100.3 96.9 104.8 宜  昌100.2 96.0 103.5
廣  州101.3 103.6 124.3 襄  陽99.7 95.7 109.5
深  圳105.3 124.3 152.3 岳  陽99.9 95.4 109.5
南  寧100.5 99.5 105.0 常  德99.9 96.5 110.0
海  口99.6 92.8 87.3 惠  州100.1 94.2 104.4
重  慶100.3 97.0 101.0 湛  江99.5 93.1 103.1
成  都100.3 96.1 99.0 韶  關100.3 95.7 103.2
貴  陽100.2 97.4 116.2 桂  林100.0 93.0 98.0
昆  明99.5 94.1 107.7 北  海100.5 95.4 102.1
西  安99.7 92.5 96.7 三  亞100.0 97.2 93.1
蘭  州99.9 96.0 96.8 瀘  州100.5 98.1 103.1
西  寧100.2 97.4 110.0 南  充99.9 95.7 101.2
銀  川99.8 94.2 105.8 遵  義100.4 98.0 109.6
烏魯木齊100.6 99.4 113.2 大  理99.8 93.6 96.5
打印】【關閉
上一篇:
2015年7月70個大中城市新建商品住宅價格指數
下一篇:
德國預計2025年經濟零增長
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号