北京中科纵横信息技术研究院
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 國際視點

2010年11月日本鋼材産量統計
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2011-1-7

201011月日本鋼材産量統計 
單位;千噸2010112010102010年累計2009財年累計 
産量環比同比 
1-1109.4-10.11 
産量同比産量同比 
普通熱軋鋼材6415.9 98.3 101.9 6523.9 64745.3 126.8 45293.9 119.1  
鋼軌重軌58.8 89.7 173.9 65.5 495.7 109.5 351.0 122.8  
輕軌2.9 153.2 87.0 1.9 27.1 99.6 19.4 108.2  
鋼板樁55.5 104.5 79.2 53.1 520.9 110.7 313.9 91.8  
型鋼H型鋼253.0 95.0 92.6 266.3 2648.5 108.0 1860.4 100.9  
大型型鋼85.1 113.3 102.4 75.2 821.2 96.2 565.1 92.2  
中、小型型鋼84.6 97.9 98.2 86.4 852.3 113.5 593.3 104.6  
棒材大型棒材34.6 94.3 108.9 36.7 320.5 107.4 225.5 106.8  
中型棒材35.1 88.8 106.0 39.6 366.6 121.8 265.0 123.3  
小型棒材758.8 110.2 101.8 688.7 6922.2 97.8 4964.2 96.5  
管材75.3 138.7 184.0 54.3 569.6 174.9 417.8 182.6  
綫材盤條32.6 90.8 76.8 35.9 377.7 122.9 262.0 114.2  
普通綫材43.4 84.0 60.5 51.7 552.1 112.6 379.1 96.2  
低碳綫材8.8 83.2 131.2 10.6 93.8 148.4 65.9 150.5  
高碳綫材47.6 89.3 90.9 53.3 534.9 121.2 361.4 105.4  
 鋼板厚板1077.4 99.0 115.5 1088.2 10316.9 110.1 7225.1 119.7  
中板、薄13.8 94.7 139.5 14.5 132.9 162.4 98.3 157.0  
寬幅帶鋼3701.8 96.4 99.6 3839.9 38600.8 143.9 26908.8 127.6  
帶鋼43.0 76.3 75.4 56.4 538.8 128.6 380.7 121.0  
輪箍3.9 67.9 89.5 5.7 52.9 110.5 37.1 101.6  
特殊熱軋鋼材1789.3 99.8 123.7 1792.7 16918.3 166.7 12095.8 155.4  
普通冷軋寬幅帶鋼1900.2 97.7 102.6 1945.0 19565.9 146.7 13630.5 130.1  
普通冷軋鋼板1.7 76.6 80.8 2.2 20.2 149.3 14.1 147.8  
冷軋電工鋼板164.0 98.3 119.2 166.8 1645.6 150.0 1153.4 140.2  
鍍錫板75.4 80.5 82.3 93.7 882.2 119.8 618.6 113.3  
鍍鋅板1137.4 101.4 110.1 1121.7 11417.1 152.6 8002.4 137.6  
普通鋼管無縫鋼管56.8 103.5 180.1 54.9 466.8 118.2 325.4 137.3  
焊接鋼管300.1 92.8 99.6 323.3 3116.1 120.1 2206.5 122.4  
小計356.9 94.4 107.2 378.3 3582.9 119.9 2531.9 124.2  
鑄鐵管32.0 97.5 84.2 32.8
打印】【關閉
上一篇:
2010年俄羅斯鋼材産量1-11月增加
下一篇:
2025年德國汽車貿易
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号